💱 Monedas Soportadas
SpeckUIX soporta 161 monedas mundiales que cubren el 99% de todos los estados y territorios reconocidos por la ONU.
🌎 Américas
Ver monedas de América del Norte y Central
Código | Moneda | País |
---|---|---|
USD | Dólar Estadounidense | Estados Unidos |
CAD | Dólar Canadiense | Canadá |
MXN | Peso Mexicano | México |
BBD | Dólar de Barbados | Barbados |
BZD | Dólar de Belice | Belice |
CRC | Colón Costarricense | Costa Rica |
CUP | Peso Cubano | Cuba |
DOP | Peso Dominicano | República Dominicana |
GTQ | Quetzal Guatemalteco | Guatemala |
HNL | Lempira Hondureño | Honduras |
HTG | Gourde Haitiano | Haití |
JMD | Dólar Jamaiquino | Jamaica |
KYD | Dólar de las Islas Caimán | Islas Caimán |
NIO | Córdoba Nicaragüense | Nicaragua |
PAB | Balboa Panameño | Panamá |
TTD | Dólar de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Estados del Caribe Oriental |
Ver monedas de América del Sur
Código | Moneda | País |
---|---|---|
ARS | Peso Argentino | Argentina |
BOB | Boliviano | Bolivia |
BRL | Real Brasileño | Brasil |
CLP | Peso Chileno | Chile |
COP | Peso Colombiano | Colombia |
GYD | Dólar Guyanés | Guyana |
PEN | Sol Peruano | Perú |
PYG | Guaraní Paraguayo | Paraguay |
SRD | Dólar Surinamés | Surinam |
UYU | Peso Uruguayo | Uruguay |
VES | Bolívar Soberano | Venezuela |
🌍 Europa
Ver monedas europeas
Código | Moneda | País/Región |
---|---|---|
EUR | Euro | Unión Europea |
GBP | Libra Esterlina | Reino Unido |
CHF | Franco Suizo | Suiza |
ALL | Lek Albanés | Albania |
BAM | Marco Convertible | Bosnia y Herzegovina |
BGN | Lev Búlgaro | Bulgaria |
BYN | Rublo Bielorruso | Bielorrusia |
CZK | Corona Checa | República Checa |
DKK | Corona Danesa | Dinamarca |
FOK | Corona Feroesa | Islas Feroe |
GGP | Libra de Guernsey | Guernsey |
GIP | Libra de Gibraltar | Gibraltar |
HRK | Kuna Croata | Croacia |
HUF | Forinto Húngaro | Hungría |
IMP | Libra de la Isla de Man | Isla de Man |
ISK | Corona Islandesa | Islandia |
JEP | Libra de Jersey | Jersey |
MDL | Leu Moldavo | Moldavia |
MKD | Denar Macedonio | Macedonia del Norte |
NOK | Corona Noruega | Noruega |
PLN | Złoty Polaco | Polonia |
RON | Leu Rumano | Rumania |
RSD | Dinar Serbio | Serbia |
RUB | Rublo Ruso | Rusia |
SEK | Corona Sueca | Suecia |
UAH | Grivna Ucraniana | Ucrania |
🌏 Asia
Ver monedas asiáticas
Código | Moneda | País |
---|---|---|
JPY | Yen Japonés | Japón |
CNY | Yuan Chino | China |
HKD | Dólar de Hong Kong | Hong Kong |
IDR | Rupia Indonesia | Indonesia |
INR | Rupia India | India |
KRW | Won Surcoreano | Corea del Sur |
MYR | Ringgit Malayo | Malasia |
PHP | Peso Filipino | Filipinas |
SGD | Dólar de Singapur | Singapur |
THB | Baht Tailandés | Tailandia |
VND | Dong Vietnamita | Vietnam |
AED | Dirham de los EAU | Emiratos Árabes Unidos |
AFN | Afgani Afgano | Afganistán |
AMD | Dram Armenio | Armenia |
AZN | Manat Azerbaiyano | Azerbaiyán |
BDT | Taka Bangladesí | Bangladesh |
BHD | Dinar Bareiní | Baréin |
BND | Dólar de Brunéi | Brunéi |
BTN | Ngultrum Butanés | Bután |
ILS | Nuevo Séquel Israelí | Israel |
IQD | Dinar Iraquí | Irak |
IRR | Rial Iraní | Irán |
JOD | Dinar Jordano | Jordania |
KGS | Som Kirguís | Kirguistán |
KHR | Riel Camboyano | Camboya |
KWD | Dinar Kuwaití | Kuwait |
KZT | Tenge Kazajo | Kazajistán |
LAK | Kip Laosiano | Laos |
LBP | Libra Libanesa | Líbano |
LKR | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka |
MMK | Kyat Birmano | Myanmar |
MNT | Tugrik Mongol | Mongolia |
MOP | Pataca de Macao | Macao |
MVR | Rufiyaa Maldiva | Maldivas |
NPR | Rupia Nepalí | Nepal |
OMR | Rial Omaní | Omán |
PKR | Rupia Pakistaní | Pakistán |
QAR | Riyal Catarí | Catar |
SAR | Riyal Saudí | Arabia Saudita |
SYP | Libra Siria | Siria |
TJS | Somoni Tayiko | Tayikistán |
TMT | Manat Turcomano | Turkmenistán |
TRY | Lira Turca | Turquía |
TWD | Nuevo Dólar Taiwanés | Taiwán |
UZS | Som Uzbeko | Uzbekistán |
YER | Rial Yemení | Yemen |
🌍 África
Ver monedas africanas
Código | Moneda | País |
---|---|---|
ZAR | Rand Sudafricano | Sudáfrica |
AOA | Kwanza Angoleño | Angola |
BIF | Franco Burundés | Burundi |
BWP | Pula Botsuano | Botsuana |
CDF | Franco Congoleño | República Democrática del Congo |
CVE | Escudo Caboverdiano | Cabo Verde |
DJF | Franco Yibutiano | Yibuti |
DZD | Dinar Argelino | Argelia |
EGP | Libra Egipcia | Egipto |
ERN | Nakfa Eritreo | Eritrea |
ETB | Birr Etíope | Etiopía |
GHS | Cedi Ghanés | Ghana |
GMD | Dalasi Gambiano | Gambia |
GNF | Franco Guineano | Guinea |
KES | Chelín Keniano | Kenia |
KMF | Franco Comorense | Comoras |
LSL | Loti Lesotense | Lesoto |
LYD | Dinar Libio | Libia |
MAD | Dírham Marroquí | Marruecos |
MGA | Ariary Malgache | Madagascar |
MRU | Uguiya Mauritano | Mauritania |
MUR | Rupia Mauriciana | Mauricio |
MWK | Kwacha Malauí | Malaui |
MZN | Metical Mozambiqueño | Mozambique |
NAD | Dólar Namibio | Namibia |
NGN | Naira Nigeriano | Nigeria |
RWF | Franco Ruandés | Ruanda |
SCR | Rupia Seychelense | Seychelles |
SDG | Libra Sudanesa | Sudán |
SLE | Leone Sierra Leona | Sierra Leona |
SOS | Chelín Somalí | Somalia |
SSP | Libra Sursudanesa | Sudán del Sur |
STN | Dobra Santotomense | Santo Tomé y Príncipe |
SZL | Lilangeni Suazi | Esuatini |
TND | Dinar Tunecino | Túnez |
TZS | Chelín Tanzano | Tanzania |
UGX | Chelín Ugandés | Uganda |
XAF | Franco CFA de África Central | CEMAC |
XOF | Franco CFA de África Occidental | CFA |
ZMW | Kwacha Zambiano | Zambia |
ZWL | Dólar Zimbabuense | Zimbabue |
🌏 Oceanía
Ver monedas de Oceanía
Código | Moneda | País |
---|---|---|
AUD | Dólar Australiano | Australia |
FJD | Dólar Fiyiano | Fiyi |
KID | Dólar de Kiribati | Kiribati |
NZD | Dólar Neozelandés | Nueva Zelanda |
PGK | Kina Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea |
SBD | Dólar de las Islas Salomón | Islas Salomón |
TOP | Paʻanga Tongano | Tonga |
TVD | Dólar Tuvaluano | Tuvalu |
VUV | Vatu Vanuatuense | Vanuatu |
WST | Tala Samoano | Samoa |
XPF | Franco CFP | Colectividades de Ultramar |
🌐 Otros
Ver monedas especiales
Código | Moneda | Organización |
---|---|---|
XDR | Derechos Especiales de Giro | Fondo Monetario Internacional |
Monedas Volátiles
Las siguientes monedas pueden experimentar alta volatilidad:
- 🇦🇷 ARS (Peso Argentino)
- 🇱🇾 LYD (Dinar Libio)
- 🇸🇸 SSP (Libra Sursudanesa)
- 🇸🇾 SYP (Libra Siria)
- 🇻🇪 VES (Bolívar Soberano)
- 🇾🇪 YER (Rial Yemení)
- 🇿🇼 ZWL (Dólar Zimbabuense)
Actualización de Tasas
Las tasas de cambio se actualizan cada hora utilizando datos de múltiples fuentes financieras confiables.